| 001226 |
| * Fuel Expenses * |
| +TOP+ +HOW TO+ +RELOAD+ |
| 全走距離 | 全給油量 | 平均燃費 | 最大燃費 | 最低燃費 | 全一般道 | 全高速道 | 給油金額 | 給油回数 |
| 4,159 | 157.75 | 27.40 | 44.3 | 22.0 | 4,159 | 0 | 20,880 | 26 |
| No | 年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 一般道 | 高速道 | 単価 | コメント |
| 26 | 2008/08/27 | 176 | 5.99 | 29.4 | 176 | 0 | 175 | |
| 25 | 2008/07/21 | 276 | 6.23 | 44.3 | 276 | 0 | 175 | |
| 24 | 2008/04/28 | 137 | 5.94 | 23.1 | 137 | 0 | 126 | |
| 23 | 2007/12/24 | 163 | 6.68 | 24.4 | 163 | 0 | 168 | |
| 22 | 2007/08/11 | 175 | 6.49 | 27.0 | 175 | 0 | 142 | |
| 21 | 2007/07/10 | 176 | 7.11 | 24.8 | 176 | 0 | 139 | |
| 20 | 2007/04/28 | 166 | 6.31 | 26.3 | 166 | 0 | 122 | |
| 19 | 2007/02/24 | 140 | 5.89 | 23.8 | 140 | 0 | 119 | |
| 18 | 2006/11/05 | 84 | 3.81 | 22.0 | 84 | 0 | 131 | |
| 17 | 2006/10/14 | 147 | 5.74 | 25.6 | 147 | 0 | 136 | |
| 16 | 2006/10/08 | 124 | 5.33 | 23.3 | 124 | 0 | 137 | |
| 15 | 2006/09/02 | 160 | 6.47 | 24.7 | 160 | 0 | 142 | |
| 14 | 2006/07/22 | 165 | 6.00 | 27.5 | 165 | 0 | 144 | |
| 13 | 2005/12/31 | 176 | 6.9 | 25.5 | 176 | 0 | 128 | |
| 12 | 2005/11/03 | 186 | 6.5 | 28.6 | 186 | 0 | 139 | |
| 11 | 2005/10/02 | 145 | 5.7 | 25.4 | 145 | 0 | 128 | |
| 10 | 2005/08/20 | 163 | 5.66 | 28.8 | 163 | 0 | 145 | |
| 9 | 2005/08/06 | 160 | 6 | 26.7 | 160 | 0 | 123 | |
| 8 | 2005/06/12 | 135 | 5.2 | 26.0 | 135 | 0 | 117 | |
| 7 | 2005/04/23 | 115 | 5.2 | 22.1 | 115 | 0 | 117 |
| [1] [2] |
| ++ ROCO NENPi ++ |
| SCRIPT : KENT , EDIT & DESIGN : UG |